| Wavelength range | 800nm~1700nm |
| Probe type | InGaAs |
Adapter type | 250um/900um/2mm/3mm |
| Modulation frequency | CWHz/270Hz/1KHz/2KHz |
| Optical fiber signal display detection range | +13dBm~-50dBm |
| Signal direction detection range(Typical Value) | +13dBm~-35dBm |
Signal frequency indication | 270Hz/1KHz/2KHz |
| Signal frequency detection range (Typical Value) | +13dBm~-30dBm |
| Display screen | Color-LCD |
| Power supply | 2×1.5V AA battery |
| Operating temperature | -20℃~+60℃ |
| Storage temperature | -30℃~+70℃ |
| Dimension | 220mm×38mm×28mm |
| Weight | 145g |
VFL;
Wavelength | 650nm ±10nm |
| Output power | ≥10mW |
| Test interface | Φ2.5mm universal interface |
OPM;
Test wavelength | 850nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm |
| Power test range | +26dBm~-50dBm |
Unit | dBm、dB、xW |
| Resolution ratio | 0.01dB |
| Uncertainty | ≤0.5dB |
| Test interface | Φ2.5mm universal interface |