Optical Performance
Insertion Loss | Typical 0.8-1.8 dB@1310, 1550 nm | Single mode |
Typical 0.5-1.0 dB @ 850, 1300 nm | Multi mode | |
Return Loss | > 32 dB | Single mode only |
Mechanical Performance
Durability | 3,000 mating cycles |
Operating Temperature | -40 °C to 85 °C |
| Storage Temperature | -55 °C to 85 °C |
Water Immersion | Up to 15 m |
| Free Fall | 500 falls@1.2 m |
| Vibration | 10-500Hz, 3 axis, 0.75 mm, 10 g |
| Shock | 11 ms, 3 axis, 50 g |
Contact us for more details