| Parameter | Specification | Unit | |
Bandpass | GPON | 1290-1330/1480-1550 | nm |
| XGS-PON | 1260-1280/1575-1580 | nm | |
| NG-PON2+PtP | 1524-1544/1596-1625 | nm | |
| OTDR | 1625-1675 | nm | |
Insertion Loss | COM - GPON | <0.9 | dB |
| COM - XGS-PON | <1.1 | dB | |
| COM - NG PON2+PtP | <1.3 | dB | |
| COM - OTDR | <1.6 | dB | |
Wavelength Isolations | COM - GPON | >30 | dB |
| COM - XGS-PON | >30 | dB | |
COM - NG PON2+PtP | >30 | dB | |
COM - OTDR | >30 | dB | |
| Unifomit | <0.8 | dB | |
| Return Loss | >55 | dB | |
| Directivity | >55 | dB | |
| PDL (Polarizarion Dependant Loss) | <0.3 | dB | |
(Polarization Mode Dispersion) | <0.2 | PS | |
Optical Power Handing | <300 | mW | |
| Operating Temperature | -40 to +85 | ℃ | |
| Operating Relative Humidity | 5 to 90 | % RH | |
Contact us for more details