| Fiber count | Element number | MAT (N) | Cable diameter (mm) | Weight (kg/km) | |
| 2~36 | 6 | 6 | 6.0 | 31 | |
| 38~48 | 6 | 8 | 6.0 | 32 | |
| 50~72 | 6 | 12 | 6.0 | 33 | |
| 74~96 | 8 | 12 | 7.0 | 44 | |
| 98~144 | 12 | 12 | 9.2 | 76 | |
Tensile Strength
| Long term | Short term | |||
| 0.15G | 0.5G | ||||
Crush Resistance | Long term | Short term | |||
| 150 | 450 | ||||
Bending Radius | Static | Dynamic | |||
| ≥10D | ≥20D | ||||
| Operating Temperature(℃) | -40℃ ~ +60℃ | ||||